|
EXSUDÁT |
TRANSSUDÁT |
| zvýšená koncentrácia bielkovín (> 30 g/l) | bielkoviny 2 – 6 g/l (< 30 g/l) |
| pozitívny fibrinogén | negatívny fibrinogén |
| pozitívna koagulácia | koagulácia negatívna |
| znížená koncentrácia glukózy | koncentrácia glukózy podobná ako v krvi |
| merná hmotnosť >1020 (1016) | merná hmotnosť <1012 (1016) |
| množstvo buniek | jednotlivé bunky |
| Rivaltova skúška pozitívna | Rivaltova skúška negatívna |
| LDH < až rovnajúca sa sérovej koncentrácii | LDH podobná sérovej koncentrácii |
| cholesterol > 1,55 mmol/l | cholesterol < 1,55 mmol/l |
| bielkoviny pleurálna tekutina/sérum > 0,5 | bielkoviny pleurálna tekutina/sérum < 0,5 |
| pH < 7,30 | pH > 7,30 |
Zdroj: 2
