| parameter | predlatentný deficit (deplécia zásob železa) | latentný deficit | sideropenická anémia | 
| farbiteľné železo v kostnej dreni | chýba | chýba | chýba | 
| sérový feritín | znížený | znížený | znížený | 
| saturácia transferínu | fyziologická | znížená | znížená | 
| voľný erytrocytový protoporfyrín | fyziologický | zvýšený | zvýšený | 
| transferínové receptory | fyziologické | zvýšené | zvýšené | 
| sérové železo | fyziologické | znížené | znížené | 
| hemoglobín | fyziologický | fyziologický | znížený | 
| stredný objem erytrocytu | fyziologický | fyziologický | znížený | 
| percento hypochrómnych erytrocytov | fyziologické | zvýšené | zvýšené | 
Zdroj: 18

